| No. | Judul | Pagu Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitusi TA 2022 | (Nilai Kontrak) Rp. 3.393.500.000,00 |
| 2 | Pengadaan Jasa PCO Penyelenggaraan Kongres Kelima World Constitutional Justices (WCCJ) Tanggal 4-8 Oktober 2022 | (Nilai Kontrak) Rp. 28.387.366.240,00 |
| 3 | Pekerjaan Penyusunan Dokumen Grand Design Teknologi Peradilan Konstitusi di Mahkamah Konstitusi TA 2022 Seleksi Ulang | (Nilai Kontrak) Rp. 402.208.500,00 |
| 4 | Pengadaan Jasa Konsultansi untuk Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi TA 2022 | (Nilai Kontrak) Rp. 123.676.200,00 |
| 5 | Pekerjaan Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitusi RI TA 2023 | (Nilai Kontrak) Rp. 3.490.950.000,00 |
| 6 | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Negara MKRI berupa Penyediaan Fasilitas Hygiene dan Sanitasi Gedung TA 2022 | (Nilai Kontrak) Rp. 543.950.000,00 |
| 7 | Pengadaan Pakaian Dinas dan Jas Pegawai Mahkamah Konstitusi RI TA 2022 Tender Ulang | (Nilai Kontrak) Rp. 439.636.312,00 |
| No. | Judul | Pagu Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan dan Pengelolaan Barang Habis Pakai Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Negara Mahkamah Konstitusi RI TA 2023 | (Nilai Kontrak) Rp. 1.580.484.600,00 |
| 2 | Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik Mahkamah Konstitusi RI TA 2023 | (Nilai Kontrak) Rp. 1.165.500.000,00 |
| 3 | Pekerjaan Renovasi Interior Lantai 8, 9, 10, 11, dan 12 Gedung 3 Mahkamah Konstitusi | (Nilai Kontrak) Rp. 5.909.087.350,03 |
| No. | Judul | Pagu Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik Mahkamah Konstitusi RI TA 2024 | Rp. 1.060.574.144,22 |
| 2 | Pekerjaan Pemeliharaan ICT Mahkamah Konstitusi RI TA 2024 | (Nilai Kontrak) Rp. 5.867.460.000,00 |
| 3 | Pengadaan dan Pengelolaan Barang Habis Pakai Pemeliharaan Gedung Kantor Dan Bangunan Negara Mahkamah Konstitusi RI TA 2024 | (Nilai Kontrak) Rp. 2.514.150.000,00 |
| No. | Judul | Pagu Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Pemeliharaan ICT TA 2025 | (Nilai Kontrak) Rp. 2.286.600.000,00 |
| 2 | Pengadaan Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik Mahkamah Konstitusi RI TA 2025 | (Nilai Kontrak) Rp. 937.506.000,00 |
Dilihat 0 kali